馬弗爐/211C/311C/411C/511C/611C/711C/811C
8種內(nèi)容積供選擇,帶程序運行功能。
■ 特點:
8種內(nèi)容積供選擇,帶程序運行功能。
■ 特點:
● 可進行程序運行。
● 上下鍵操作設定更簡易,配載了操作性優(yōu)良的控制器,實現(xiàn)溫度控制的高精度。
● 設定溫度、時間、指示值都可進行數(shù)字表示。
● 采用數(shù)字設定與超溫保護一體的控制器。發(fā)生異常時可進行自診斷功能、過電流漏電保護開關等安全控制。
● 溫度傳感器采用壽命長的R型熱電偶。
● 配備了排氣口。
● 還準備了排氣裝置、試料盒、氮氣導入裝置(付流量計)、溫度輸出端子等選購功能。
■ 規(guī)格:
■ 規(guī)格:
型號 | FO111C | FO211C | FO311C | FO411C | FO511C | FO611C | FO711C | FO811C | |
性能 | 使用溫度范圍 | 100~1150℃ | |||||||
溫度調(diào)節(jié)精度 | ±2℃(at1150℃) | ||||||||
常溫最高溫度到達時間 | 約60分鐘 | 約70分鐘 | 約80分鐘 | ||||||
構(gòu)成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||||
爐體 | 陶瓷纖維 | ||||||||
傳感器 | 雙支R熱電偶 | ||||||||
加熱器 | 鐵鉻鋁合金加熱絲 | ||||||||
1KW | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.5KW | 3KW | 3.5KW | 4KW | ||
排氣口 | 內(nèi)徑20mm,上部 | ||||||||
冷卻風葉 | 軸流風扇 | ||||||||
控制器 | 溫度控制方式 | PID控制 | |||||||
溫度設定/表示 | 數(shù)字設定/數(shù)字表示 | ||||||||
超溫保護 | 控制器一體型 | ||||||||
超溫保護設定方式 | 數(shù)字設定 | ||||||||
運行功能 | 定值運行、程序運行(6種模式30段×1、15段×2種模式、10段×3種模式) | ||||||||
附加功能 | 偏差修正功能、停電補償功能、鎖鍵功能 | ||||||||
定時器 | 1分~99小時59分以及999小時50分數(shù)字設定、自動運行、快速自動停止 | ||||||||
安全裝置 | 自診斷回路(溫度傳感異常、自動過升防止)、過升防止器、防止過電流的漏電保護開關、按鍵鎖功能 | ||||||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm) | 100×150×100 | 100×250×150 | 200×250×150 | 200×300×150 | 300×250×150 | 250×350×200 | 270×350×250 | 300×400×250 |
外形尺寸(寬×深×高mm) | 346×405×517 | 346×505×567 | 446×505×567 | 446×554×567 | 507×504×627 | 507×604×677 | 507×605×727 | 507×655×727 | |
內(nèi)容積 | 1.5L | 3.75 L | 7.5 L | 9 L | 11.3 L | 17.5 L | 23.6 L | 30 L | |
電源(50/60Hz)額定電流 |
AC220V 5A |
AC220V 7.5A |
AC220V 9.5A |
AC220V 10.5A |
AC220V 12A |
AC220V 15A |
AC220V 18A |
AC220V 20A |
|
重量 | 約24kg | 約30kg | 約37kg | 約38kg | 約44kg | 約52kg | 約58kg | 約62kg | |
付屬品 | 排氣口蓋1個 | ||||||||
選購品 | 架臺 | ON30C | ON61C | ||||||
其它 | 排氣裝置(AC220V)、試料盒、N2導入裝置(付流量計)、記錄儀、組合警示燈(待機/運行/故障)、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時間到達輸出端子 |