DUSTTRAK II
8530, 8532, 8530EP
便攜式大氣粉塵監(jiān)測儀
TSI 的 DUSTTRAK 便攜式大氣粉塵監(jiān)測儀擁有廣泛的可測范圍,適用于從辦公室、工作場所到室外環(huán)境、建筑工地等場合的測量。它可以分別實時測量 1.0mm、2.5mm、10mm 的氣溶膠粒子或呼吸性粉塵 (RSP) 的質(zhì)量濃度 ( 質(zhì)量 / 空間體積 ),提供迅速而準確的測量結(jié)果。
DUSTTRAK II EP 型號配備有外置抽氣泵模塊,用來處理連續(xù)的全天候監(jiān)測應用,如建筑工地和環(huán)境站點的無組織排放監(jiān)測,以及其它戶外應用的苛刻要求。DUSTTRAK II EP 型號沒有安裝內(nèi)置泵及其管路。
特性和優(yōu)點:
+ 操作簡單,容易程控
+ 現(xiàn)場實時讀數(shù),也可以進行長時間無人看管的戶外監(jiān)測
+ 支持采樣濾膜功能實現(xiàn)現(xiàn)場校準
+ 測試的氣溶膠包括塵、煙、霧等
+ 提供 TRAKPROTM 分析軟件,容易形成報表
技術參數(shù):
型號 | 8530/8530 EP 臺式 | 8532 手持式 |
傳感器類型 | 90 度光散射 | |
濃度范圍 | 0.001 ~ 400mg/m3 | 0.001~150mg/m3 |
分辯率 | 讀數(shù) 0.1% 或 0.001mg/ m3,二者中的較大值 | |
回零穩(wěn)定性 | 10 秒時間常數(shù)下,24 小時 ±0.001mg/ m3 | |
粒徑范圍 | 0.1 ~ 10um | |
流量 | 3.0L/min 出廠設置在 1.4~3.0L/min 范圍內(nèi)可調(diào) | |
溫度系數(shù) | 約+ 0.001 mg/m3 每℃ ( 相對于上次調(diào)零時的溫度偏差 ) | |
操作溫度 | 0 ~ 50℃ | |
儲存溫度 | -20 ~ 60℃ | |
操作濕度 | 0~95%RH( 無冷凝 ) | |
時間常數(shù) | 1 ~ 60 秒 ( 可調(diào) ) | |
數(shù)據(jù)采集 | 數(shù)據(jù)點:5MB(>60,000 個 )( 每分鐘一次,可采樣 45 天 ) 采集間隔:1 秒~ 1 小時內(nèi)可調(diào)整 | |
通訊接口 | USB, 以太網(wǎng) | USB |
外形尺寸 | 135×216×224mm | 125×121×316mm |
重量 | 1.6kg( 凈重 ),2kg( 含 1 塊電池 ) | 1.3kg( 凈重 ),1.5kg( 含 1 塊電池 ) |
電源 | AC 適配器 ( 標配)或充電電池 | |
模擬輸出 | 輸出電壓:0~5VDC 或 4~20mA | - |
用戶可調(diào) | ||
報警輸出 | 蜂鳴器或繼電器 : 非閉鎖,MOSFET 固態(tài) ( 極化 ) 模擬開關 | 蜂鳴器 |
接頭:4 針 Mini-DIN | ||
顯示屏 | 5.7in VGA 彩色觸摸屏 | 3.5in VGA 彩色觸摸屏 |
稱重采樣 | 可更換 37mm 濾盒 ( 用戶提供 ) | - |
可選配件:
型號 8535 環(huán)境監(jiān)測專用箱
型號 801850 加熱除濕裝置 ( 含自動調(diào)零模塊 )