DUSTTRAK II
8530, 8532, 8530EP
便攜式大氣粉塵監(jiān)測(cè)儀
TSI 的 DUSTTRAK便攜式大氣粉塵監(jiān)測(cè)儀擁有廣泛的可測(cè)范圍,適用于從辦公室、工作場(chǎng)所到室外環(huán)境、建筑工地等場(chǎng)合的測(cè)量。它可以分別實(shí)時(shí)測(cè)量 1.0mm、2.5mm、10mm 的氣溶膠粒子或呼吸性粉塵 (RSP) 的質(zhì)量濃度 ( 質(zhì)量 / 空間體積 ),提供迅速而準(zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果。
DUSTTRAK II EP 型號(hào)配備有外置抽氣泵模塊,用來處理連續(xù)的全天候監(jiān)測(cè)應(yīng)用,如建筑工地和環(huán)境站點(diǎn)的無組織排放監(jiān)測(cè),以及其它戶外應(yīng)用的苛刻要求。DUSTTRAK II EP 型號(hào)沒有安裝內(nèi)置泵及其管路。
特性和優(yōu)點(diǎn):
+ 操作簡(jiǎn)單,容易程控
+ 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)時(shí)讀數(shù),也可以進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間無人看管的戶外監(jiān)測(cè)
+ 支持采樣濾膜功能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)
+ 測(cè)試的氣溶膠包括塵、煙、霧等
+ 提供 TRAKPROTM 分析軟件,容易形成報(bào)表
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 8530/8530 EP 臺(tái)式 | 8532 手持式 |
傳感器類型 | 90 度光散射 | |
濃度范圍 | 0.001 ~ 400mg/m3 | 0.001~150mg/m3 |
分辯率 | 讀數(shù) 0.1% 或 0.001mg/ m3,二者中的較大值 | |
回零穩(wěn)定性 | 10 秒時(shí)間常數(shù)下,24 小時(shí) ±0.001mg/ m3 | |
粒徑范圍 | 0.1 ~ 10um | |
流量 | 3.0L/min 出廠設(shè)置在 1.4~3.0L/min 范圍內(nèi)可調(diào) | |
溫度系數(shù) | 約+ 0.001 mg/m3 每℃ ( 相對(duì)于上次調(diào)零時(shí)的溫度偏差 ) | |
操作溫度 | 0 ~ 50℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -20 ~ 60℃ | |
操作濕度 | 0~95%RH( 無冷凝 ) | |
時(shí)間常數(shù) | 1 ~ 60 秒 ( 可調(diào) ) | |
數(shù)據(jù)采集 | 數(shù)據(jù)點(diǎn):5MB(>60,000 個(gè) )( 每分鐘一次,可采樣 45 天 ) 采集間隔:1 秒~ 1 小時(shí)內(nèi)可調(diào)整 | |
通訊接口 | USB, 以太網(wǎng) | USB |
外形尺寸 | 135×216×224mm | 125×121×316mm |
重量 | 1.6kg( 凈重 ),2kg( 含 1 塊電池 ) | 1.3kg( 凈重 ),1.5kg( 含 1 塊電池 ) |
電源 | AC 適配器 ( 標(biāo)配)或充電電池 | |
模擬輸出 | 輸出電壓:0~5VDC 或 4~20mA | - |
用戶可調(diào) | ||
報(bào)警輸出 | 蜂鳴器或繼電器 : 非閉鎖,MOSFET 固態(tài) ( 極化 ) 模擬開關(guān) | 蜂鳴器 |
接頭:4 針 Mini-DIN | ||
顯示屏 | 5.7in VGA 彩色觸摸屏 | 3.5in VGA 彩色觸摸屏 |
稱重采樣 | 可更換 37mm 濾盒 ( 用戶提供 ) | - |
可選配件:
型號(hào) 8535 環(huán)境監(jiān)測(cè)專用箱
型號(hào) 801850 加熱除濕裝置 ( 含自動(dòng)調(diào)零模塊 )